最新资讯
技术问题
公司动态
联系我们
地址:上海市嘉定区德富路1199号
电话:+021-60712992
传真:+021-39152189
邮箱:2355555994@qq.com
一般废水工程检测与监测项目设定原则
发布时间:2017/10/17 点击量:
目前,大多污水处理站检测与监控项目的设定原则主要有:(上海志荣专业提供上泰SUNTEX水质监测仪器,例如:ph计PC-350)
①设定参数应能真实准确地反映水处理工艺流程的信息,满足工艺管理的要求;
②与工程规模及当地的经济实力相适应;③与整个工程的自动化水平及要求相配套,力求经济、实用且具有一定的先进性;
④充分考虑当地的仪表维修条件。
一般废水工程检测与控制项目如下表所示,工业废水处理厂检测与控制项目应根据上述原则结合具体工艺确定。
②与工程规模及当地的经济实力相适应;③与整个工程的自动化水平及要求相配套,力求经济、实用且具有一定的先进性;
④充分考虑当地的仪表维修条件。
一般废水工程检测与控制项目如下表所示,工业废水处理厂检测与控制项目应根据上述原则结合具体工艺确定。
构筑物 | 检测项目 | 控制项目 |
进水管渠 | 流量、水质污染指标 | 阀门 |
格栅、集水池 | 水位、pH值、温度 | 格栅除渣机 |
进水泵房 | 压力、阀门开启度 | 水泵、阀门 |
计量槽、沉砂池 | 水位、流量、pH值、温度 | 阀门、除砂机 |
预曝气池、鼓风机房 | 风压、温度、送风量、回流污泥量 | 鼓风机及阀门、回流泵及阀门 |
一次沉淀池 | 流量、溶解氧、pH值、温度、泥位 | 刮泥机、排泥阀门 |
曝气池、鼓风机房、曝气机 | 流量、溶解氧、pH值、温度、回流污泥量、风压、送风量、曝气机转速共8项 | 回流泵及阀门、鼓风机及阀门、曝气机 |
二次沉淀池 | 流量、溶解氧、pH值、温度、泥位、污泥浓度 | 刮泥机、排泥阀门 |
回流泵房 | 回流污泥量、阀门开启度 | 回流泵及阀门 |
污泥加热池 | 蒸汽压力、温度、泥位、阀门开启度 | 阀门、污泥泵 |
消化池、污泥泵房 | 温度、泥位、pH值、生活污泥投入量、熟污泥排出量、阀门开启度 | 阀门、污泥泵 |
锅炉房、浓缩池 | 蒸汽量、温度、蒸汽压力、阀门开启度 | 鼓风机、阀门、运煤设备 |
污泥泵房 | 泥位、污泥浓度、阀门开启度 | 鼓风机、阀门、运煤设备 |
加药间 | 加药量、投配池液位、阀门开启度 | 加药设备、阀门 |
反应池 | 泥位、阀门开启度、pH值 | 搅拌机、污泥泵、加药泵阀门 |
脱水设备 | 脱水机储液槽液位、气水分离器液位、真空度、阀门开启度、压力、污泥浓度 | 脱水机、空压机、真空泵、阀门、运输机 |
焚烧设备 | 温度、空气量、炉内压力、SO2浓度 | 焚烧炉、鼓风机、运输机 |
消毒设备 | 加氯量、自来水用量、氯瓶压力、温度 | 加氯设备、阀门 |
排放管渠 | 流量、浊度、pH值、余氯、污泥浓度 | 阀门 |
文章标题:一般废水工程检测与监测项目设定原则(转载请注明出处)